Regler: I ligorna räknas resultaten från alla lopp på klubbtävlingar, heldagar och insprängda lopp på Vaggeryd. Under 2015 körs ev. två klubbtävlingar, två heldagar och fyra enstaka lopp. Alla kuskar som är medlemmar i JVP ingår, även om man har sin licens på annan bana.
I ponnyligorna räknas alla resultat för ponnys som tränas av medlemmar oavsett kusk.
För att belöna bra prestationer men även uppmuntra till flitigt startande har vi en poängskala enligt följande: 1a plats= 10 poäng, 2a plats= 8 poäng, 3e plats= 6 poäng, 4e plats =5 poäng, 5e plats= 4 poäng, övriga plac. = 3 poäng, 0a= 2 poäng, d=1 poäng.
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||
Häst/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
Stenstugu Dolmio | 3 | 1 | 4 | 32 | ||||||
Lindåsens Nadja | 1 | 2 | 1 | 4 | 28 | |||||
My Sweet Love | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | ||||
Allgunnens Bepop | 1 | 2 | 3 | 6 | 26 | |||||
Opal II | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||||
Emmeros Elliot | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | |||||
Vävsla Ginny | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||
Sörbyskogens Jerry Lee | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||||
Boss | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||||
Emmeros Alert | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
Emmeros Hedda | 1 | 1 | 8 | |||||||
Allgunnens Ebba | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Otso | 2 | 2 | 4 | |||||||
Emmeros Isac | 1 | 1 | 1 |
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||
Kusk/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
Astrid Carljord | 4 | 1 | 1 | 6 | 48 | |||||
Josefine Karlsson | 1 | 3 | 2 | 6 | 38 | |||||
Ellen Svensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 37 | |||
Hilda Eskilsson | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 36 | |||
Sara Hagelberg | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||||
Julia Almsgård | 2 | 1 | 3 | 17 | ||||||
Ida Forsberg | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | |||||
Linnéa Cedefors | 1 | 1 | 5 | |||||||
Stina Cedefors | 2 | 2 | 4 | |||||||
Isabelle Källgren | 1 | 1 | 1 |
Liga B-ponny
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||
Häst/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
Melizza Z. | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | |||||
Lillen | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
Granös Tusensköna | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||
Sävrarps Lycka | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||
Razzla K.L. | 1 | 1 | 10 | |||||||
Vikas Rebella | 1 | 1 | 10 | |||||||
Kumlaby Lavendel | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||
Meliza | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Brostorps Marmor | 1 | 1 | 5 | |||||||
Ligist H.T. | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||
Sävrarps Engla | 1 | 1 | 5 | |||||||
Sävrarps Bonanza | 2 | 2 | 4 | |||||||
Pepino II | 1 | 1 | 2 | |||||||
Te-Quila | 1 | 1 | 2 |
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||
Kusk/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
Moa Andersson | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 47 | ||||
Anna Stark | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 | |||||
Ellen Svensson | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
Sara Hagelberg | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||
Julia Almsgård | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||
Ida Hellberg | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||
Caroline Svensson | 1 | 1 | 2 | |||||||
Emma Hellberg | 1 | 1 | 2 | |||||||
Isabelle Källgren | 1 | 1 | 2 |
Statistik från ST: Segerrikaste Vaggerydskuskar, alla banor 2015.
Segerrikast, med licens på Vaggeryd, deltar på Elitponnyveckan på Wången.
Namn | St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5> | 0 | D | Prissumma |
Julia Almsgård | 56 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 14.200 |
Moa Andersson | 39 | 9 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 11.300 |
Josefin Karlsson | 26 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3.600 |
Malin Johansson | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1.850 |
Ellen Svensson | 41 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 | 1 | 3.425 |
Ida Forsberg | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1.300 |
Hilda Eskilsson | 34 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 19 | 5 | 1.325 |
Anna Stark | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1.050 |
Ida Hellberg | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 225 |
Linnéa Cedefors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
Stina Cedefors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Emma Hellberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik från ST: Segerrikast på Vaggeryd 2015, alla kuskar.
Namn | St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5> | 0 | D | Prissumma |
Astrid Carlfjord (Mp) | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.175 |
Paula Christensson (Å) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Moa Andersson (Vg) | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.325 |