Regler: I ligorna räknas resultaten från alla lopp på klubbtävlingar, heldagar och insprängda lopp på Vaggeryd. Alla kuskar som är medlemmar i JVP ingår, även om man har sin licens på annan bana. I ponnyligorna räknas alla resultat för ponnys som tränas av medlemmar oavsett kusk.
För att belöna bra prestationer men även uppmuntra till flitigt startande har vi en poängskala enligt följande: 1a plats= 10 poäng, 2a plats= 8 poäng, 3e plats= 6 poäng, 4e plats =5 poäng, 5e plats= 4 poäng, övriga plac. = 3 poäng, 0a= 2 poäng, d=1 poäng.
(I ligorna räknas inte resultat med överåriga kuskar i Gubb och Gum lopp)
Liga A-ponny kusk | |||||||||||
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | |||
Kusk/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | |
1 | Ellen Svensson | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 34 | ||||
2 | Isabelle Källgren | 2 | 1 | 3 | 24 | ||||||
3 | Hilda Eskilsson | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | ||||
4 | William Liljegren | 1 | 1 | 10 | |||||||
5 | Josefine Karlsson | 1 | 1 | 5 | |||||||
Liga A-ponny | |||||||||||
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | |||
Häst/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | |
1 | My Sweet Love | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | ||||
2 | Mac Millian | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
3 | Ronja Stack | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||
4 | Boss | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | |||||
5 | Sörbyskogens Jerry Lee | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||
6 | Unik | 1 | 1 | 6 | |||||||
7 | Emmeros Elliot | 1 | 1 | 2 | |||||||
Liga B-ponny kusk | |||||||||||
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | |||
Kusk/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | |
1 | Ellen Svensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||||
2 | Julia Almsgård | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||||
3 | Emma Hellberg | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
4 | Hilda Eskilsson | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||
5 | Ida Hellberg | 1 | 1 | 10 | |||||||
6 | Josefine Karlsson | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
7 | Moa Andersson | 1 | 1 | 1 | |||||||
Liga B-ponny | |||||||||||
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | |||
Häst/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | |
1 | Fazit | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | |||||
2 | Lillen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||||
3 | Kumlaby Lavendel | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||||
4 | Ligist H.T | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
5 | Tova K.L | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||
6 | Pepino II | 1 | 1 | 10 | |||||||
6 | Karismas Lilla Axel | 1 | 1 | 10 | |||||||
7 | Stjärnplans Meja | 1 | 1 | 3 | |||||||
8 | Ernst Ronaldo | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 | Vikas Ronsan | 1 | 1 | 2 | |||||||
9 | Vikas Rebella | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Mr Diablo | 1 | 1 | 1 |
Statistik från ST: Segerrikaste Vaggerydskuskar, alla banor 2018.
Segerrikast, med licens på Vaggeryd, deltar på ponnyelitveckan.
# | Namn | Hemmabana | Licens | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Vinstsumma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Almsgård | VG | D1M | 24 | 6 | 4 | 7 | 25 % | 8 790 |
2 | Ellen Svensson | VG | C1M | 88 | 5 | 2 | 6 | 5.7 % | 7 475 |
3 | Ida Hellberg | VG | D1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12.5 % | 2 375 |
4 | Hilda Eskilsson | VG | C1M | 50 | 1 | 2 | 6 | 2 % | 2 825 |
5 | Stina Cedefors | VG | C1M | 14 | 1 | 0 | 3 | 7.1 % | 1 150 |
6 | Linnea Cedefors | VG | C1M | 9 | 1 | 0 | 2 | 11.1 % | 1 150 |
7 | Josefine Karlsson | VG | C1M | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 % | 1 150 |
8 | William Liljegren | VG | B1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 % | 600 |
9 | Emma Hellberg | VG | D1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 425 |
10 | Moa Andersson | VG | D1M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Statistik från ST: Segerrikaste på Vaggeryd 2018, alla kuskar
1 | Olivia Lindblom | HD | D1M | 7 | 3 | 2 | 0 | 42.9 % | 4 050 |
2 | Viktor Blücher | J | C1M | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 % | 2 100 |
3 | Julia Jacobsson | HD | D1M | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 % | 4 500 |