Regler: I ligorna räknas resultaten från alla lopp på klubbtävlingar, heldagar och insprängda lopp på Vaggeryd. Under 2017 körs två klubbtävlingar, två heldagar och fyra enstaka lopp.
Alla kuskar som är medlemmar i JVP ingår, även om man har sin licens på annan bana.
I ponnyligorna räknas alla resultat för ponnys som tränas av medlemmar oavsett kusk.
För att belöna bra prestationer men även uppmuntra till flitigt startande har vi en poängskala enligt följande: 1a plats= 10 poäng, 2a plats= 8 poäng, 3e plats= 6 poäng, 4e plats =5 poäng, 5e plats= 4 poäng, övriga plac. = 3 poäng, 0a= 2 poäng, d=1 poäng.
Längre ner på sidan finns länkar till alla underlag och även lite officiell statistik från Svensk Travsport
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||
| Häst/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
| My Sweet Love | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 30 | ||||
| Allgunnens Bepop | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | |||||
| Sörbyskogen Jerry Lee | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||
| Emmeros Elliot | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||
| Boss | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Emmeros Isadora | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Unik | 1 | 1 | 1 |
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||
| Kusk/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
| Ellen Svensson | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 46 | |||
| Hilda Eskilsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 29 | ||||
| Ida Forsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||
| Josefine Karlsson | 1 | 1 | 2 |
Liga B-ponny
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||
| Häst/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
| Pepino II | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | |||||
| Ligist H.T. | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | |||||
| Lillen | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||
| Granös Tusensköna | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| Vikas Ronsan | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||
| Legend Trot | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| Skullagårds Drigo | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| Moscato | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Ernst Ronaldo | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Totonne Wee | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Kumlaby Lavendel | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Sävrarps Lycka | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Rosens Vilde | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Prima Vera | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Kålmans Papaya | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Stjärnplans Meja | 1 | 1 | 2 |
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||
| Kusk/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
| Ida Hellberg | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | |||||
| Ellen Svensson | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | |||||
| Moa Andersson | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| Emma Hellberg | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||
| Kajsa Larelius | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||
| Ida Forsberg | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| Sara Hagelberg | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| Astrid Carlfjord | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Isabelle Källgren | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Julia Almsgård | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Matida Petersson | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Linn Johansson | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Josefine Karlsson | 1 | 1 | 2 |
Statistik från ST: Segerrikaste Vaggerydskuskar, alla banor 2017.
Segerrikast, med licens på Vaggeryd, deltar på Elitponnyveckan på Wången.
| Namn | Licens | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Vinstsumma (kr) | |
| 1 | Moa Andersson (Vg) | D1M | 16 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 100 |
| 2 | Hilda Eskilsson (Vg) | B1M | 57 | 2 | 5 | 3 | 3,5 | 3 900 |
| 3 | Ellen Svensson (Vg) | C1M | 76 | 2 | 4 | 11 | 2,6 | 5 475 |
| 4 | Stina Cedefors (Vg) | C1M | 15 | 2 | 1 | 3 | 13,3 | 2 150 |
| 5 | Malin Johansson (Vg) | D1M | 6 | 2 | 1 | 1 | 33,3 | 1 575 |
| 6 | Ida Forsberg (Vg) | C1 | 29 | 1 | 5 | 4 | 3,4 | 3 425 |
| 7 | Josefine Karlsson (Vg) | C1M | 7 | 1 | 1 | 0 | 14,3 | 825 |
| 8 | Linnea Cedefors (Vg) | C1M | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 775 |
| 9 | Julia Almsgård (Vg) | D1M | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 100 |
| 10 | Matilda Petersson (Vg) | D1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275 |
| 11 | Emma Hellberg (Vg) | D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Linn Sturesson Johansson (Vg) | D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ida Hellberg (Vg) | D1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik från ST: Segerrikast på Vaggeryd 2017, alla kuskar.
| Namn | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Vinstsumma (kr) | |
| 1 | Wilma Bertilsson (Hd) | 8 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 675 |
| 2 | Victor S. Sundgren (Ax) | 4 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 550 |
| 3 | Herman Sundbom (Ax) | 4 | 2 | 0 | 1 | 50 | 1 300 |