Banchampionat


Banchampion 2023

# Namn Hemmabana Licens Starter 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a Segerprocent Vinstsumma
1 Stefan Persson HD A1 57 12 6 3 5 15 21.1 % 699 400
2 Gustav Johansson HD K1 48 4 4 1 6 16 8.3 % 388 200
3 Peter Untersteiner HD A1 27 4 3 4 3 2 14.8 % 198 000
4 André Eklundh Å A1 25 4 0 2 4 2 16 % 212 500
5 Johan Untersteiner HD A1 9 4 0 0 0 3 44.4 % 329 500
6 Carl Johan Jepson F A1 46 3 7 7 4 11 6.5 % 376 400
7 Thomas Uhrberg J A1 23 3 4 4 5 4 13 % 392 400
8 Claes Svensson VG A1 15 3 1 4 0 3 20 % 115 300
9 Kim Eriksson MP A1 16 3 0 2 1 2 18.8 % 120 500
10 Kaj Widell S A1 17 3 0 1 0 4 17.6 % 121 500

Ställning efter 1 tävlingsdagar (uppdaterat 10 sept)

 

Tidigare banchampionat på Vaggerydstravet

År Kusk (hemmabana) Starter 1-2-3 Vinstsumma
2022 Stefan Persson (Hd) 46 starter 10-7-6 523 600 kr
2021 Stefan Persson (Hd) 54 starter 12-4-4 533 700 kr
2020 André Eklundh (Å) 31 starter 6-7-4 331 000 kr
2019 Peter Untersteiner (Hd) 48 starter 12-5-6 557 100 kr
2018 Carl Johan Jepson (F) 32 starter 6-7-6 568 800 kr
2017 Kim Eriksson (Mp) 51 starter 10-6-2 453 300 kr
2016 Peter Untersteiner (Hd) 52 starter 9-8-7 601 200 kr
2015 Peter Untersteiner (Hd) 58 starter 15-9-2 570 800 kr
2014 Peter Untersteiner (Hd) 52 starter 10-6-3 463 050 kr
2013 Peter Untersteiner (Hd) 45 starter 8-7-7 417 700 kr
2012 Kenneth Haugstad (Hd) 56 starter 9-5-4 429 400 kr
2011 Peter Untersteiner (Hd) 41 starter 8-7-4 328 600 kr
2010 Peter Untersteiner (Hd) 41 starter 10-2-6 316 000 kr
2009 Stefan Söderkvist (Å) 39 starter 8-2-3 429 350 kr
2008 Stefan Söderkvist (Å) 41 starter 9-4-3 350 350 kr
2007 Peter Untersteiner (Hd) 46 starter 9-4-8 305 650 kr
2006 Peter Untersteiner (Hd) 21 starter 6-3-0 191 800 kr
2005 Jörgen Sjunnesson (J) 30 starter 9-3-2 169 600 kr
2004 Peter Untersteiner (Hd) 34 starter 12-4-3 209 700 kr
2003 Peter Untersteiner (Hd) 27 starter 7-0-2 109 950 kr
2002 Claes Svensson (Mp) 26 starter 7-3-2 173 150 kr
2001 Claes Svensson (Mp) 27 starter 9-1-4 159 200 kr
2000 Peter Untersteiner (Hd) 23 starter 3-2-4 93 600 kr
1999 Dan Widegren (Hd) 11 starter 5-1-3 93 200 kr
1998 Peter Untersteiner (Hd) 13 starter 3-1-3 57 100 kr
1997 Erik Adielsson (J) 9 starter 3-1-2 45 950 kr
1996 Peter Untersteiner (Hd) 10 starter 2-3-1 43 100 kr


info@vaggeryd.travsport.se